PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 1796
TANGGAL :
01-Dec-2022 - Kamis
8964
Prize II : 0752 | Prize III : 5149
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 6 | 4 |
3D | - | 9 | 6 | 4 |
2D | - | - | 6 | 4 |
2D Depan | 8 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 6 | - |
Colok Bebas | 8 | 9 | 6 | 4 |
Macau | 89 = 98 = 86 = 68 = 84 = 48 = 96 = 69 = 94 = 49 = 64 = 46 | |||
Colok Jitu | 8 | 9 | 6 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |