PASARAN :
ALBURY ( WWW.ALBURYPOOLS.COM )
PERIODE :
ALB - 1610
TANGGAL :
27-Jan-2023 - Jumat
8257
Prize II : 9103 | Prize III : 5005
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 5 | 7 |
3D | - | 2 | 5 | 7 |
2D | - | - | 5 | 7 |
2D Depan | 8 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 5 | - |
Colok Bebas | 8 | 2 | 5 | 7 |
Macau | 82 = 28 = 85 = 58 = 87 = 78 = 25 = 52 = 27 = 72 = 57 = 75 | |||
Colok Jitu | 8 | 2 | 5 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |