PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 1853
TANGGAL :
27-Jan-2023 - Jumat
1609
Prize II : 9461 | Prize III : 4244
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 0 | 9 |
3D | - | 6 | 0 | 9 |
2D | - | - | 0 | 9 |
2D Depan | 1 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 1 | 6 | 0 | 9 |
Macau | 16 = 61 = 10 = 01 = 19 = 91 = 60 = 06 = 69 = 96 = 09 = 90 | |||
Colok Jitu | 1 | 6 | 0 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |