PASARAN :
HAINAN ( WWW.HAINANPOOLS.COM )
PERIODE :
HN - 3314
TANGGAL :
27-Jan-2023 - Jumat
3752
Prize II : 0792 | Prize III : 1733
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 5 | 2 |
3D | - | 7 | 5 | 2 |
2D | - | - | 5 | 2 |
2D Depan | 3 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 5 | - |
Colok Bebas | 3 | 7 | 5 | 2 |
Macau | 37 = 73 = 35 = 53 = 32 = 23 = 75 = 57 = 72 = 27 = 52 = 25 | |||
Colok Jitu | 3 | 7 | 5 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |