PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3679
TANGGAL :
27-Jan-2023 - Jumat
0459
Prize II : 1546 | Prize III : 4565
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 5 | 9 |
3D | - | 4 | 5 | 9 |
2D | - | - | 5 | 9 |
2D Depan | 0 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 5 | - |
Colok Bebas | 0 | 4 | 5 | 9 |
Macau | 04 = 40 = 05 = 50 = 09 = 90 = 45 = 54 = 49 = 94 = 59 = 95 | |||
Colok Jitu | 0 | 4 | 5 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |