PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1641
TANGGAL :
27-Jan-2023 - Jumat
2707
Prize II : 2651 | Prize III : 4069
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 0 | 7 |
3D | - | 7 | 0 | 7 |
2D | - | - | 0 | 7 |
2D Depan | 2 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 7 | 0 | 7 |
Macau | 27 = 72 = 20 = 02 = 27 = 72 = 70 = 07 = 77 = 77 = 07 = 70 | |||
Colok Jitu | 2 | 7 | 0 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |