PASARAN :
BAHAMA ( WWW.BAHAMAPOOLS.NET )
PERIODE :
BM - 1854
TANGGAL :
28-Jan-2023 - Sabtu
0501
Prize II : 8276 | Prize III : 4369
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 0 | 1 |
3D | - | 5 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
2D Depan | 0 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 0 | - |
Colok Bebas | 0 | 5 | 0 | 1 |
Macau | 05 = 50 = 00 = 00 = 01 = 10 = 50 = 05 = 51 = 15 = 01 = 10 | |||
Colok Jitu | 0 | 5 | 0 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |