PASARAN :
FRANKFURT ( WWW.FRANKFURTLOTTO.COM )
PERIODE :
FKF - 1124
TANGGAL :
28-Jan-2023 - Sabtu
4714
Prize II : 8561 | Prize III : 6939
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 1 | 4 |
3D | - | 7 | 1 | 4 |
2D | - | - | 1 | 4 |
2D Depan | 4 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 1 | - |
Colok Bebas | 4 | 7 | 1 | 4 |
Macau | 47 = 74 = 41 = 14 = 44 = 44 = 71 = 17 = 74 = 47 = 14 = 41 | |||
Colok Jitu | 4 | 7 | 1 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |