PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 755
TANGGAL :
01-Apr-2023 - Sabtu
7962
Prize II : 2170 | Prize III : 6142
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 6 | 2 |
3D | - | 9 | 6 | 2 |
2D | - | - | 6 | 2 |
2D Depan | 7 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 6 | - |
Colok Bebas | 7 | 9 | 6 | 2 |
Macau | 79 = 97 = 76 = 67 = 72 = 27 = 96 = 69 = 92 = 29 = 62 = 26 | |||
Colok Jitu | 7 | 9 | 6 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |