PASARAN :
PHILADELPHIA ( WWW.PHILADELPHIALOTTO.COM )
PERIODE :
PDP - 1187
TANGGAL :
01-Apr-2023 - Sabtu
9074
Prize II : 1938 | Prize III : 9473
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 7 | 4 |
3D | - | 0 | 7 | 4 |
2D | - | - | 7 | 4 |
2D Depan | 9 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 7 | - |
Colok Bebas | 9 | 0 | 7 | 4 |
Macau | 90 = 09 = 97 = 79 = 94 = 49 = 07 = 70 = 04 = 40 = 74 = 47 | |||
Colok Jitu | 9 | 0 | 7 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |