PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3743
TANGGAL :
01-Apr-2023 - Sabtu
5580
Prize II : 1980 | Prize III : 7741
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 5 | 8 | 0 |
3D | - | 5 | 8 | 0 |
2D | - | - | 8 | 0 |
2D Depan | 5 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 8 | - |
Colok Bebas | 5 | 5 | 8 | 0 |
Macau | 55 = 55 = 58 = 85 = 50 = 05 = 58 = 85 = 50 = 05 = 80 = 08 | |||
Colok Jitu | 5 | 5 | 8 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |