PASARAN :
DENMARK ( WWW.DENMARKPOOLS.COM )
PERIODE :
DM - 3743
TANGGAL :
01-Apr-2023 - Sabtu
6205
Prize II : 8459 | Prize III : 7875
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 0 | 5 |
3D | - | 2 | 0 | 5 |
2D | - | - | 0 | 5 |
2D Depan | 6 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 0 | - |
Colok Bebas | 6 | 2 | 0 | 5 |
Macau | 62 = 26 = 60 = 06 = 65 = 56 = 20 = 02 = 25 = 52 = 05 = 50 | |||
Colok Jitu | 6 | 2 | 0 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |