PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1705
TANGGAL :
01-Apr-2023 - Sabtu
3438
Prize II : 8334 | Prize III : 1694
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 3 | 8 |
3D | - | 4 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
2D Depan | 3 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 3 | - |
Colok Bebas | 3 | 4 | 3 | 8 |
Macau | 34 = 43 = 33 = 33 = 38 = 83 = 43 = 34 = 48 = 84 = 38 = 83 | |||
Colok Jitu | 3 | 4 | 3 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |