PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 1972
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
5302
Prize II : 2757 | Prize III : 5980
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 0 | 2 |
3D | - | 3 | 0 | 2 |
2D | - | - | 0 | 2 |
2D Depan | 5 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 0 | - |
Colok Bebas | 5 | 3 | 0 | 2 |
Macau | 53 = 35 = 50 = 05 = 52 = 25 = 30 = 03 = 32 = 23 = 02 = 20 | |||
Colok Jitu | 5 | 3 | 0 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |